Transport cu autocar Spania
Bucuresti – Barcelona – Madrid Bucuresti – Barcelona – Valencia – Malaga |
|||||||||||
| Plecari | Sosiri | ||||||||||
| Lu | Mi | J | S | J | S | Lu | Ma | ||||
| 04.00 | 04.00 | 04.00 | 04.00 | Bucuresti - Ateneul Roman (Parcare Restaurant “Cina”) |
17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |||
| 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | Ploiesti - Gara de Sud - peron CORECO | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||
| 07.00 | 07.00 | 07.00 | 07.00 | Brasov - Gara Centrala - Autogara 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |||
| 05.30 | 05.30 | *Pitesti - Autogara ASTRA SA | |||||||||
| 07.00 | 07.00 | *Rm. Valcea - Budesti, Benzinaria Boromir | |||||||||
| 09.30 | 09.30 | 09.30 | 09.30 | Sibiu - Autogara Hotel PARC | 11.30 | 11.30 | 11.30 | ||||
| 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | Sebes - Autogara Voltrans SA | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | |||
| 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | Deva - Autogara Pluscom SRL | 09.30 | 09.30 | 09.30 | 09.30 | |||
| 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | Arad - Autogara Compania de Transport Public ARAD (langa OMV) |
07.30 | 07.30 | 07.30 | 07.30 | |||
Transferuri in Romania pentru calatorii din alte localitati |
|||||||||||
| Du | Mi | J | S | Lu | Ma | ||||||
21.00 |
00.00 | 21.00 | 00.00 | *Constanta - Autogara Oslem | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||
| 23.00 | 23.00 | Galati - Parcare Mc Donalds | 19.15 | 19.15 | |||||||
| 00.00 | 00.00 | Braila - Autogara SC Atlas SA | 18.45 | 19.15 | |||||||
| Lu | Mi | J | S | J | S | Lu | Ma | ||||
| 1.30 | 1.30 | Buzau - Parcare Mc Donalds | 17.00 | 17.00 | |||||||
| Lu | Mi | J | S | J | S | Lu | Ma | ||||
| 2.30 | 2.30 | Targoviste - Hotel Valahia | 19.00 | 19.00 | |||||||
| 4.00 | Pitesti - Autogara ASTRA SA | 17.30 | 17.30 | ||||||||
| 5.30 | 5.30 | Slatina - Hotel Parc (conexiune interna) | 16.00 | 16.00 | |||||||
| 6.30 | 6.30 | Craiova - parcare Hotel Jiul | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 8.30 | 8.30 | Drobeta Tr. Severin - Autogara Transport Public Urban Drobeta Tr. Severin | 13.00 | 13.00 | |||||||
| 13.30 | 13.30 | Timisoara - Autogara SC Priamus SRL | 8.30 | 8.30 | |||||||
| Lu | Mi | J | S | J | S | Lu | Ma | ||||
| Baia Mare - Autogara Azur - TC | 12.30 | ||||||||||
| Satu Mare - Autogara Orizont | 11.15 | ||||||||||
| Oradea - Autogara Intrans | 9.00 | ||||||||||
| Lu | Mi | J | S | J | S | Lu | Ma | ||||
| 23.00 | Suceava - Autogara Transport Auto Suceava | 22.00 | |||||||||
| 00.00 | Botosani - Autogara Apetrans | 21.00 | |||||||||
| 2.00 | Iasi - Autogara Metchim | 19.00 | |||||||||
| 3.30 | Roman - Hotel Roman (conexiune interna) | 17.30 | |||||||||
| 4.30 | Bacau - Autogara Transport Bistrita | 16.30 | |||||||||
| 5.30 | Onesti - Hotel Trotus (conexiune interna) | 15.30 | |||||||||
Spania |
|||||||||||
| Mi | V | S | Lu | Ma | J | S | D | ||||
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | Gerona - Estacion de Autobuses | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | |||
| 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | Barcelona - Estacion de Autobuses Nord | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||
| 7.45 | 7.45 | Zaragoza - Estacion / Anselmo Clave 29 | 15.45 | ||||||||
| 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Tarragona - Estacion de Autobuses | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | |||
| 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | Castellon - Estacion de Autobuses | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | |||
| 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | Valencia - Estacion de Autobuses | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | |||
| 11.45 | 11.45 | Alcala de Henares - Puerta de Madrid / junto a gasolinera | 10.45 | ||||||||
| 11.45 | 11.45 | Coslada - Parking Lidl, Avda San Pablo 40 | 10.15 | ||||||||
| 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | Madrid - ALSA Estacion sur Autobuses Local nr. 9 (Calle Mendez Alvaro 83) |
10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| 9.00 | 9.00 | Gandia - Estacion / Avda Marques del Campo | 13.00 | 13.00 | |||||||
| 10.00 | 10.00 | Benidorm - Centro Comercial La Noria | 12.00 | 12.00 | |||||||
| 10.45 | 10.45 | Alicante - Estacion / Calle Portugal | 11.15 | 11.15 | |||||||
| 11.45 | 11.45 | Murcia - Estacion de Autobuses "San Andres" C/. Bolos | 10.15 | 10.15 | |||||||
| 15.15 | 15.15 | Almeria - Estacion Intermondial (Plaza Barcelona) | 6.45 | 6.45 | |||||||
| 15.45 | 15.45 | Roquetas de Mar - Parcare Lidl | 6.15 | 6.15 | |||||||
| 19.00 | 19.00 | Malaga - Estacion de Autobuses | 3.00 | 6.15 | |||||||
| Mi | V | S | Lu | Ma | J | S | D | ||||
Tipuri de bilete si tarife SPANIA |
|||||||||||
| Zile plecare | Bilet Dus | Bilet 15 zile |
Bilet 3 luni |
Bilet OPEN valabil 6 luni |
|||||||
| luni | 95 EURO |
145 EURO |
160 EURO |
165 EURO |
|||||||
| miercuri, joi, sambata | 90 EURO |
115 EURO |
145 EURO |
165 EURO |
|||||||
*Pentru biletele cu destinatie: Gandia, Benidorm, Alicante, Murcia, Almeria, Roquetas de Mar, Malaga, se adauga la tarifele de mai sus 25 euro pentru biletele dus si 40 euro pentru biletele dus – intors |
|||||||||||
| ATENTIE !!! Pentru imbarcarile din Sibiu, Sebes, Deva, Arad, Timisoara, Baia Mare, Satu Mare, Oradea biletul Open de 6 luni are tariful 139 Euro |
|||||||||||
Tipuri de bilete si tarife |
|||||||||||
Plecare miercuri ora 23.00 |
|||||||||||
| Destinatie | Bilet Dus | Bilet 15 zile |
Bilet OPEN valabil 6 luni |
||||||||
| Gerona, Barcelona, Zaragoza, Alcala de Henares, Coslada, Madrid | 110 EURO | 129 EURO | 175 EURO | ||||||||
| Taragona, Castellon, Valencia, Gandia, Benidorm, Alicante, Murcia, Almeria, Roquetas de Mar, Malaga | 110 EURO | 160 EURO | 200 EURO | ||||||||
Plecari marti - ora 23.30, vineri - ora 23.30 si duminica - ora 21.00 |
|||||||||||
| Destinatie | Bilet Dus | Bilet 15 zile |
Bilet OPEN valabil 6 luni |
||||||||
| Gerona, Barcelona, Zaragoza, Alcala de Henares, Coslada, Madrid | 110 EURO | 160 EURO | 190 EURO | ||||||||
| Taragona, Castellon, Valencia, Gandia, Benidorm, Alicante, Murcia, Almeria, Roquetas de Mar, Malaga | 110 EURO | 160 EURO | 200 EURO | ||||||||
Tarifele biletelor includ transferul Bucuresti - Constanta si retur |
|||||||||||
| REDUCERI 80% - Copii sub 4 ani 50% - Copii intre 4 - 12 ani 10% - Persoane sub 26 ani si peste 60 ani (nu se aplica pentru biletele tip 7 zile) |
FOARTE IMPORTANT
|
ATENTIE: Informatiile de mai sus se completeaza cu conditiile generale de transport mentionate pe biletul de calatorie. |



