Transport cu autocar Franta
| Bucuresti – Montpellier | |||||||||||||
| Plecari |
Bucuresti | Sosiri | |||||||||||
| Lu | Mi | J | S | J | S | Lu | Ma | ||||||
| 04.00 | 04.00 | 04.00 | 04.00 | Bucuresti - Ateneul Roman (Parcare Restaurant “Cina”) |
17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |||||
| 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | Ploiesti - Gara de Sud - peron CORECO | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||||
| 07.00 | 07.00 | 07.00 | 07.00 | Brasov - Autogara 2 (str. Avram Iancu 114) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |||||
| 05.30 | 05.30 | *Pitesti - Autogara ASTRA SA | |||||||||||
| 07.00 | 07.00 | *Rm. Valcea - Budesti, Benzinaria Boromir | |||||||||||
| 09.30 | 09.30 | 09.30 | 09.30 | Sibiu - Autogara Hotel PARC | 11.30 | 11.30 | 11.30 | ||||||
| 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | Sebes - Autogara Voltrans SA | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | |||||
| 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | Deva - Autogara Pluscom SRL | 09.30 | 09.30 | 09.30 | 09.30 | |||||
| 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | Arad - Autogara Compania de Transport Public ARAD (langa OMV) |
07.30 | 07.30 | 07.30 | 07.30 | |||||
Transferuri in Romania pentru calatorii din alte localitati |
|||||||||||||
| D | Mi | J | S | Lu | Ma | ||||||||
21.00 |
00.00 | 21.00 | 00.00 | Constanta - Gara Centrala | |||||||||
| 23.00 | 23.00 | Galati - Parcare Mc Donalds | 19.15 | 19.15 | |||||||||
| 23.00 | 23.00 | Braila - Autogara SC Atlas SA | 18.45 | 19.15 | |||||||||
| Lu | Mi | J | S | J | S | Lu | Ma | ||||||
| 01.30 | 01.30 | Buzau - Parcare Mc Donalds | 17.00 | 17.00 | |||||||||
| Lu | Mi | J | S | J | S | Lu | Ma | ||||||
| 02.30 | 02.30 | Targoviste - Hotel Valahia | 19.00 | 19.00 | |||||||||
| 04.00 | Pitesti - Autogara ASTRA SA | 17.30 | 17.30 | ||||||||||
| 05.30 | 05.30 | Slatina - Hotel Parc (conexiune interna) | 16.00 | 16.00 | |||||||||
| 06.30 | 06.30 | Craiova - parcare Hotel Jiul | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 08.30 | 08.30 | Drobeta Tr. Severin - Autogara Transport Public Urban Drobeta Tr. Severin | 13.00 | 13.00 | |||||||||
| 13.30 | 13.30 | Timisoara - Autogara SC Priamus SRL | 08.30 | 08.30 | |||||||||
| Lu | Mi | J | S | J | S | Lu | Ma | ||||||
| Baia Mare - Autogara Azur - TC | 12.30 | ||||||||||||
| Satu Mare - Autogara Orizont | 11.15 | ||||||||||||
| Oradea - Autogara Intrans | 9.00 | ||||||||||||
| Lu | Mi | J | S | J | S | Lu | Ma | ||||||
| 23.00 | Suceava - Autogara Transport Auto Suceava | 22.00 | |||||||||||
| 00.00 | Botosani - Autogara Apetrans | 21.00 | |||||||||||
| 02.00 | Iasi - Autogara Metchim | 19.00 | |||||||||||
| 03.30 | Roman - Hotel Roman (conexiune interna) | 17.30 | |||||||||||
| 04.30 | Bacau - Autogara Transport Bistrita | 16.30 | |||||||||||
| 05.30 | Onesti - Hotel Trotus (conexiune interna) | 15.30 | |||||||||||
| Sosiri |
Montpellier | Plecari | |||||||||||
|
J | V | D | Ma | J | S | D | ||||||
| 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | Montpellier - Gara Centrala (conexiune interna Franta) | 23.30 | 23.30 | 23.30 | 23.30 | |||||
|
Tipuri de bilete si tarife |
|||||||||||||
| Destinatie | Plecari | Bilet Dus | Bilet 15 zile |
Bilet 1 luna |
Bilet OPEN valabil 6 luni |
||||||||
| Montpellier | luni | 90 EURO |
125 EURO |
150 EURO |
170 EURO |
||||||||
| miercuri, *joi, sambata | 110 EURO |
125 EURO |
155 EURO |
185 EURO | |||||||||
*Joi se efectueaza doar cursa de Montpellier, fara Paris.
NOTA |
REDUCERI |
FOARTE IMPORTANT
|
ATENTIE: Informatiile de mai sus se completeaza cu conditiile generale de transport mentionate pe biletul de calatorie. |



